Product Description
| Item | Specification | Item | Specification |
| Model | STE 5L | Water tank volume(L) | 1L |
| Size(mm) |
510*310*330 |
Water consumption for one sterilization(mL) |
200mL |
| Chamber size(mm) | 192*96*300 | Minimum water supply | 250mL |
| Chamber volume(L) | 5L | Ambient temperature(℃) | +5℃-40℃ |
| Chamber type | B | Relative humidity range | ≤85% |
| Rated voltage | 230V | NW | 26 Kg |
| Input power(VA) | 1800VA | GW | 30 Kg |
| Initial default pressure | -0.1/0.3Mpa | Residual humidity after drying of the device≤0.2%, residual humidity after drying of the dressing≤1% |
|
| Initial default temperature | 140℃ | The highest vacuum≤-0.92Kpa | |
: next page